HELYI MÉRÉSEK · SENSOR.COMMUNITY
Milyen a levegő Tiszalökön?
Válaszd ki a megtekinteni kívánt utcát.
Kapcsolódás…Következő lekérés: 60 mp
Szennyezőanyagok koncentrációja*
| Kiváló | Jó | Megfelelő | Szennyezett | Erősen szennyezett | Rendkívül szennyezett |
|---|
| Benzol | 0–4 | 4–8 | 8–10 | 10–20 | 20–30 | 30–50 |
| CO | 0–4000 | 4000–8000 | 8000–10000 | 10000–20000 | 20000–30000 | 30000–50000 |
| PM₂,₅ | 0–10 | 10–20 | 20–25 | 25–50 | 50–75 | 75–800 |
| PM₁₀ | 0–20 | 20–40 | 40–50 | 50–100 | 100–150 | 150–1200 |
| NO₂ | 0–40 | 40–90 | 90–120 | 120–230 | 230–340 | 340–1000 |
| O₃ | 0–50 | 50–100 | 100–130 | 130–240 | 240–380 | 380–800 |
| SO₂ | 0–100 | 100–200 | 200–350 | 350–500 | 500–750 | 750–1250 |
* Koncentrációk µg/m³ egységben, a megadott mintakép szerint. A táblázat további szennyezőanyagaihoz ezek a szenzorok nem szolgáltatnak mérést. A színek a pillanatnyi koncentráció besorolását jelzik.
Mérőhelyek és szenzorbeállítások
Megerősített mérőhelyek: Rákóczi utca – pormérő: 63112, időjárási szenzor nincs. Zrínyi utca – pormérő: 69765, időjárási szenzor: 69766.